Mô tả
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật của máy sấy khô sấy nóng bằng quạt gió RSXB-180ZP~RSXB-2000ZP Series Zero Loss
| Dữ liệu kỹ thuật RSXB-ZP (Zero Purge) | ||||||||||
Người mẫu |
Không khí Sự liên quan |
Lưu lượng danh nghĩa | Kích thước (mm) | Cân nặng (Kilôgam) |
Cài đặt Quyền lực (Kw |
Khuyến khích Mô hình lọc trước |
Khuyến khích Sau khi lọc mô hình |
|||
| cfm | m3/phút | L | W | H | ||||||
| RSXB-180ZP | DN65 | 636 | 18 | 1766 | 1400 | 2599 | 1970 | 20.5 | RSG-AA-0330GN2 | RSG-AR-0330GN2 |
| RSXB-220ZP | DN65 | 777 | 22 | 1765 | 1400 | 2599 | 2090 | 20.5 | RSG ·AA-0430GN2 | RSG ·AR-0430GN2 |
| RSXB-250ZP | DN65 | 883 | 25 | 1765 | 1400 | 2599 | 2165 | 20.5 | RSG ·AA-0430GN2 | RSG ·AR-0430GN2 |
| RSXB-330ZP | DN80 | 1165 | 33 | 1962 | 1545 | 2639 | 2680 | 28.5 | RSG-AA-0620GN2 | RSG-AR-0620GN2 |
| RSXB-440ZP | DN100 | 1554 | 44 | 2316 | 1851 | 2667 | 3600 | 39 | RSG-AA-0830FN2 | RSG ·AR-0830FN2 |
| RSXB-500ZP | DN100 | 1766 | 50 | 2316 | 1851 | 2667 | 3750 | 39 | RSG-AA-1000FV2 | RSG ·AR-1000FN2 |
| RSXB-600ZP | DN100 | 2119 | 60 | 2516 | 1895 | 2680 | 4285 | 57.5 | RSG-AA-1000FN2 | RSG-AR-1000FN2 |
| RSXB-700ZP | DN125 | 2472 | 70 | 3839 | 2496 | 2837 | 5600 | 75 | RSG-AA-1200FN2 | RSG ·AR.1200FN2 |
| RSXB-800ZP | DN125 | 2825 | 80 | 3839 | 2496 | 2837 | 5900 | 75 | RSG-AA-1300FN2 | RSG ·AR-1300FN2 |
| RSXB-900ZP | DN150 | 3178 | 90 | 4166 | 2588 | 2832 | 6600 | 86.5 | RSG-AA-1950FN2 | RSG-AR-1950FN2 |
| RSXB-1000ZP | DN150 | 3531 | 100 | 4366 | 2578 | 2872 | 7750 | 86.5 | RSG-AA.1950FN2 | RSG % c2% b7AR.1950FN2 |
| RSXB-1200ZP | DN150 | 4237 | 120 | 4516 | 2591 | 2852 | 8740 | 107 | RSG-AA-1950FV2 | RSG ·AR-1950FN2 |
| RSXB-1500ZP | DN200 | 6297 | 150 | 5313 | 2906 | 2875 | 10540 | 130 | RSG-AA-2500FV2 | RSG-AR-2500FNV2 |
| RSXB-2000ZP | DN200 | 7062 | 200 | 5701 | 3175 | 3104 | 13500 | 165 | RSG-AA.3250FV2 | RSG ·AR.3250FN2 |
|
Điều kiện được đánh giá |
Phạm vi làm việc |
Có sẵn |
![]() |
|
Áp suất làm việc: 0.7MPag / 100psig |
Áp suất làm việc tối đa: 1.0MPag / 145psig |
Áp suất cao hơn 1.0MPag / 145psig |
|
|
Nhiệt độ đầu vào: 38 độ / 90℉ |
Nhiệt độ đầu vào tối đa: 45 độ / 113℉ |
PDP -20 độ / -4℉ và -70 độ / -100℉ |
|
|
Nhiệt độ nước làm mát: 32 độ / 100℉ |
Nhiệt độ nước làm mát tối đa: 35 độ / 95℉ |
Công suất cao hơn |
|
|
PDP: -40 độ / -40℉ |
Bình hoặc ống thép không gỉ |
||
|
Tàu GB, ASME, PED, v.v. |
Các yếu tố hiệu chỉnh
| 5 xà lan 73 psig |
6 xà lan 87 psig |
7 xà lan 102 psig |
8 xà lan 116 psig |
9 xà lan 131 psig |
10 xà lan 145 psig |
| 0.75 | 0.87 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.38 |
| Hệ số hiệu chỉnh cho nhiệt độ đầu vào (KB) | ||||
35 độ 95 độ F |
38 độ 100F |
40 độ 104 độ F |
42 độ 108F |
45C 113 độ F |
| 1.18 | 1 | 0.9 | 0.81 | 0.69 |


