Mô tả
Thông số kỹ thuật
Tính năng sản phẩm
Hiệu suất cao 99,999%
Tiết kiệm chi phí
Yếu tố không cần thiết, thuận tiện cho việc bảo trì
Sản phẩm được cấp bằng sáng chế đã được thử nghiệm trong thực tế
Tốc độ dòng chảy cao
Chênh lệch áp suất cực thấp
Được trang bị hệ thống thoát nước tự động
| Người mẫu | Lưu lượng định mức (M3/phút) | Kết nối đầu vào/đầu ra | Kích thước (mm) | Trọng lượng (Kg) | |||||
| A | B | C | D | ||||||
| WS15G | 2.4 | G1/2" | 89 | 42 | 158 | 60 | 1 | ||
| WS25G | 3.6 | G3/4" | 89 | 42 | 194 | 60 | 1.1 | ||
| WS50G | 4.5 | G1" | 85 | 23 | 197 | 60 | 1.1 | ||
| WS100G | 10 | G1-1/2" | 120 | 58 | 251 | 80 | 2.7 | ||
| WS250 | 25 | G2" | 160 | 67 | 511 | 100 | 5.9 | ||
| WS700 | 42 | G1-1/2" | 202 | 79 | 603 | 100 | 12.5 | ||
| WS800 | 50 | G3" | 202 | 79 | 603 | 100 | 12.9 | ||
| WS1000 | 60 | DN100 | 450 | 201 | 805 | 113 | 92 | ||
| WS1800 | 120 | DN150 | 580 | 273 | 835 | 164 | 160 | ||
| WS3000 | 180 | DN200 | 750 | 361 | 920 | 215 | 348 | ||
| WS4800 | 288 | DN250 | 740 | 410 | 1010 | 241 | 510 | ||
| WS7200 | 432 | DN300 | 100 | 485 | 990 | 279 | 662 | ||

